NF6607 НЕВСКИЙ ФИЛЬТР салонный DAF 95XF New XF (XF106) XF105 XF95

NF6607

DAF: 95XF, New XF (XF106), XF105, XF95

В наличии
631 ₽
С НДС

Количество Цена за единицу Вы сэкономите
2 599 ₽ 63 ₽
10 568 ₽ 631 ₽
 

Салонный фильтр НЕВСКИЙ ФИЛЬТР NF6607

Таблица применимости:

Тип моделиДвигателькВтл.с.Период
производства
Примечание
DAF 95 XF
FA 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FA 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FA 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FA 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
FA 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FAC 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FAC 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FAC 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FAC 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
FAC 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FAD 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FAD 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FAD 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FAD 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
FAD 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FAR 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FAR 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FAR 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FAR 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FAR 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
FAS 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FAS 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FAS 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FAS 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FAS 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
FAT 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FAT 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FAT 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FAT 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FAT 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
FT 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FT 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FT 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FT 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
FT 95 XF 530 XE 390 C 390 530 02/2001 - 09/2002
FTG 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FTG 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FTG 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FTG 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FTG 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 ->
FTP 95.430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FTR 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FTR 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FTR 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FTR 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FTR 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
FTS 95 XF 380 XF 280 M 280 381 01/1997 - 09/2002
FTS 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FTS 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FTS 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FTS 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
FTT 95 XF 380 XE 280 C 280 381 01/1997 - 09/2002
FTT 95 XF 430 XF 315 M 315 428 01/1997 - 09/2002
FTT 95 XF 480 XF 355 M 355 483 01/1997 - 09/2002
FTT 95 XF 530 XE 390 C 390 530 01/1997 - 09/2002
FTT 95 XF 530 VF 390 M 390 530 01/1997 - 09/2002
DAF CF 85
FTT 85.430 XE 315 C 315 430 01/2001 ->
DAF XF
FA 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FA 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FA 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FA 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FA 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FA 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FA 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FA 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FA 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FA 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FA 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FA 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FAD 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FAD 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FAN 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FAN 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FAN 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FAN 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FAR 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FAR 410, FAS 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FAR 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FAR 440, FAS 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FAR 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FAR 460, FAS 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FAR 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FAR 510, FAS 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FT 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FT 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FT 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FT 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FTG 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FTG 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FTG 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FTG 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FTP 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FTP 410 MX-13 303 303 412 10/2012 ->
FTP 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FTP 440 MX-11 320 320 435 10/2012 ->
FTP 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FTP 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FTP 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FTP 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
FTT 460 MX-13 340 340 462 10/2012 ->
FTT 510 MX-13 375 375 510 10/2012 ->
DAF XF 105
FA 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FA 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FA 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FAD 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FAD 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FAD 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FAK 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FAK 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FAK 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FAR 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FAR 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FAR 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FAT 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FAT 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FAT 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FT 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FT 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FT 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FTM 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FTM 105.460 MX 340 340 460 10/2005 ->
FTM 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FTP 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FTP 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FTP 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
FTT 105.410 MX 300 300 408 10/2005 ->
FTT 105.460 MX 340 340 462 10/2005 ->
FTT 105.510 MX 375 375 510 10/2005 ->
DAF XF 95
FA 95.380 XE 280 C 280 381 09/2002 - 12/2006
FA 95.430 XE 315 C 315 428 09/2002 - 12/2006
FA 95.480 XE 355 C 355 483 09/2002 - 12/2006
FA 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 - 12/2006
FAD 95.380 XE 280 C 280 381 ->
FAD 95.430 XE 315 C 315 428 ->
FAD 95.480 XE 355 C 355 483 ->
FAD 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 ->
FAK 95.380 XE 280 C 280 381 ->
FAK 95.430 XE 315 C 315 430 ->
FAK 95.480 XE 355 C 355 480 ->
FAK 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 ->
FAN 95.380 XE 280 C 280 381 ->
FAN 95.430 XE 315 C 315 430 ->
FAN 95.480 XE 355 C 355 480 ->
FAN 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 ->
FAR 95.380 XE 280 C 280 381 09/2002 - 12/2006
FAR 95.430 XE 315 C 315 428 09/2002 - 12/2006
FAR 95.480 XE 355 C 355 483 09/2002 - 12/2006
FAR 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 - 12/2006
FAS 95.380 XE 280 C 280 381 ->
FAS 95.430 XE 315 C 315 430 ->
FAS 95.480 XE 355 C 355 480 ->
FAS 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 ->
FAT 95.380 XE 280 C 280 381 ->
FAT 95.430 XE 315 C 315 428 ->
FAT 95.480 XE 355 C 355 480 ->
FAT 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 ->
FT 95.380 XE 280 C 280 381 09/2002 - 12/2006
FT 95.430 XE 315 C 315 428 09/2002 - 12/2006
FT 95.480 XE 355 C 355 483 09/2002 - 12/2006
FT 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 - 12/2006
FTG 95.380 XE 280 C 280 381 09/2002 - 12/2006
FTG 95.430 XE 315 C 315 428 12/2005 - 12/2006
FTG 95.480 XE 355 C 355 483 12/2005 - 12/2006
FTG 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 - 12/2006
FTM 95.380 XE 280 C 280 381 12/2005 - 12/2006
FTM 95.430 XE 315 C 315 430 12/2005 - 12/2006
FTM 95.480 XE 355 C 355 483 12/2005 - 12/2006
FTM 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 - 12/2006
FTP 95.380 XE 280 C 280 381 ->
FTP 95.430 XE 315 C 315 430 ->
FTP 95.480 XE 355 C 355 480 ->
FTP 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 ->
FTR 95.380 XE 280 C 280 381 ->
FTR 95.430 XE 315 C 315 430 ->
FTR 95.480 XE 355 C 355 480 ->
FTR 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 ->
FTS 95.380 XE 280 C 280 381 ->
FTS 95.430 XE 315 C 315 430 ->
FTS 95.480 XE 355 C 355 480 ->
FTS 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 ->
FTT 95.380 XE 280 C 280 381 ->
FTT 95.430 XE 315 C 315 430 ->
FTT 95.480 XE 355 C 355 483 ->
FTT 95.530 XE 390 C 390 530 09/2002 ->

Номера О.Е.М.

DAF 182 5427

DAF 165 8991

DAF 132 2255

DAF 1529650

RENAULT TRUCKS 50 21 185 577

Аналоги других производителей

3F QUALITY 1559

AUGER 65935

BIG GB-9948

BOSCH 1 987 432 152

BOSS FILTERS BS02-007

CORTECO 21653022

DENCKERMANN M110446

DT 5.62011

FEBI BILSTEIN 17420

FIL FILTER HC 7131

FILTRON K1091

FISPA 152

FLEETGUARD AF25840

HENGST FILTER E944LI

HOFFER 17200

KAGER 09-0132

KLAXCAR FRANCE FC043z

KOLBENSCHMIDT 50014546

MAGNETI MARELLI 154764175700

MAGNETI MARELLI 350203062740

MAHLE (KNECHT) LA 50/1

MAHLE ORIGINAL LA50

MAHLE ORIGINAL LA 50/1

MANN-FILTER CU 3132

MDR MCF-3CH0

MEAT & DORIA 17200

MECAFILTER ELR7504

MEYLE 14-12 319 0001

MFILTER K 951

PE Automotive 100.100-00A

SAMPA 051.173

SIDAT 152

SIVENTO P912

SOFIMA S 3062 C

SogefiPro PC8120

UFI 53.062.00

UNICO FILTER AC 3220

UNIFLUX FILTERS XC299

UNIFLUX FILTERS XCK299

VALEO 716006

WEBASTO 82D0325137A

WEBASTO 82D0325133A

WEBASTO 82D0325136A

WIX FILTERS 93212E

ZAFFO ZF020

ZAFFO Z020

NF6607
4607062705353
NF6607
Марка
DAF
Страна производства
Россия
 Отзывы

Будьте первым, кто оставит отзыв !

Товар добавлен для сравнения.
Товар добавлен в избранное